Mode: RFC‑A
The parameters in this menu are used to set up which parameters are shown in Menu 0.
Parameter | 22.001 Parameter 00.001 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.001 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.007 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
Each parameter is used to set up the equivalent parameter in Menu 0, for example Parameter 00.001 Set-up (22.001) is used to set up which parameter is shown in Menu 0 Parameter 1 (00.001), etc. 80 selectable Menu 0 parameters (00.001 to 00.080) and equivalent set-up parameters (22.001 to 22.080) are provided. When a Menu 0 set-up parameter is set to 00.000 or a value that is not a valid parameter outside Menu 0, the equivalent Menu 0 parameter is not visible. If a parameter has an equivalent motor 2 parameter in Menu 21 then when Motor 2 Active (21.015) = 0 the original parameter is displayed, but when Motor 2 Active (21.015) = 1 the equivalent motor 2 parameter from Menu 21 is displayed.
The table below gives the default values for the parameters in Menu 22.
Parameter |
Open-loop mode default |
RFC-A mode default |
RFC-S mode default |
Regen mode default |
22.001 |
Minimum Reference Clamp (01.007) |
Minimum Reference Clamp (01.007) |
Minimum Reference Clamp (01.007) |
Voltage Set-point (03.005) |
22.002 |
Maximum Reference Clamp (01.006) |
Maximum Reference Clamp (01.006) |
Maximum Reference Clamp (01.006) |
Voltage Controller Proportional Gain (03.006) |
22.003 |
Acceleration Rate 1 (02.011) |
Acceleration Rate 1 (02.011) |
Acceleration Rate 1 (02.011) |
Synchronised / Enable Motor Drive (03.009) |
22.004 |
Deceleration Rate 1 (02.021) |
Deceleration Rate 1 (02.021) |
Deceleration Rate 1 (02.021) |
D.c. Link Voltage (03.005) |
22.005 |
Reference Selector (01.014) |
Reference Selector (01.014) |
Reference Selector (01.014) |
Output Voltage (05.002) |
22.006 |
Symmetrical Current Limit (04.007) |
Symmetrical Current Limit (04.007) |
Symmetrical Current Limit (04.007) |
Regen Status (03.003) |
22.007 |
Open-loop Control Mode (05.014) |
Speed Controller Proportional Gain Kp1 (03.010) |
Speed Controller Proportional Gain Kp1 (03.010) |
Regen Restart Mode (03.004) |
22.008 |
Low Frequency Voltage Boost (05.015) |
Speed Controller Integral Gain Ki1 (03.011) |
Speed Controller Integral Gain Ki1 (03.011) |
Disable Charge System / Close Contactor (03.007) |
22.009 |
Dynamic V to F Select (05.013) |
Speed Controller Differential Feedback Gain Kd1 (03.012) |
Speed Controller Differential Feedback Gain Kd1 (03.012) |
Charge System Disabled / Contactor Closed (03.008) |
22.010 |
Motor Rpm (05.004) |
Speed Feedback (03.002) |
Speed Feedback (03.002) |
Power Input 1 (03.010) |
22.011 |
Output Frequency (05.001) |
Output Frequency (05.001) |
P1 Position (03.029) |
Output Frequency (05.001) |
22.012 |
Current Magnitude (04.001) |
Current Magnitude (04.001) |
Current Magnitude (04.001) |
Current Magnitude (04.001) |
22.013 |
Torque Producing Current (04.002) |
Torque Producing Current (04.002) |
Torque Producing Current (04.002) |
Active Current (04.002) |
22.014 |
Torque Mode Selector (04.011) |
Torque Mode Selector (04.011) |
Torque Mode Selector (04.011) |
Output Power (05.003) |
22.015 |
Ramp Mode Select (02.004) |
Ramp Mode Select (02.004) |
Ramp Mode Select (02.004) |
Reactive Power (03.001) |
22.016 |
0.000 |
Ramp Enable (02.002) |
Ramp Enable (02.002) |
Input Inductance (03.002) |
22.017 |
DI/O6 Destination (08.026) |
Current Reference Filter Time Constant (04.012) |
Current Reference Filter Time Constant (04.012) |
Active Current Reference (04.008) |
22.018 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.019 |
Analogue Input 2 Mode (07.011) |
Analogue Input 2 Mode (07.011) |
Analogue Input 2 Mode (07.011) |
Analogue Input 2 Mode (07.011) |
22.020 |
Analogue Input 2 Destination (07.014) |
Analogue Input 2 Destination (07.014) |
Analogue Input 2 Destination (07.014) |
Analogue Input 2 Destination (07.014) |
22.021 |
Analogue Input 3 Mode (07.015) |
Analogue Input 3 Mode (07.015) |
Analogue Input 3 Mode (07.015) |
Analogue Input 3 Mode (07.015) |
22.022 |
Bipolar Reference Enable (01.010) |
Bipolar Reference Enable (01.010) |
Bipolar Reference Enable (01.010) |
0.000 |
22.023 |
Jog Reference (01.005) |
Jog Reference (01.005) |
Jog Reference (01.005) |
0.000 |
22.024 |
Preset Reference 1 (01.021) |
Preset Reference 1 (01.021) |
Preset Reference 1 (01.021) |
0.000 |
22.025 |
Preset Reference 2 (01.022) |
Preset Reference 2 (01.022) |
Preset Reference 2 (01.022) |
0.000 |
22.026 |
Preset Reference 3 (01.023) |
Overspeed Threshold (03.008) |
Overspeed Threshold (03.008) |
0.000 |
22.027 |
Preset Reference 4 (01.024) |
P1 Rotary Lines Per Revolution (03.034) |
P1 Rotary Lines Per Revolution (03.034) |
0.000 |
22.028 |
Enable Auxiliary Key (06.013) |
Enable Auxiliary Key (06.013) |
Enable Auxiliary Key (06.013) |
0.000 |
22.029 |
NV Media Card Data Previously Loaded (11.036) |
NV Media Card Data Previously Loaded (11.036) |
NV Media Card Data Previously Loaded (11.036) |
NV Media Card Data Previously Loaded (11.036) |
22.030 |
Parameter Cloning (11.042) |
Parameter Cloning (11.042) |
Parameter Cloning (11.042) |
Parameter Cloning (11.042) |
22.031 |
Drive Rated Voltage (11.033) |
Drive Rated Voltage (11.033) |
Drive Rated Voltage (11.033) |
Drive Rated Voltage (11.033) |
22.032 |
Maximum Heavy Duty Rating (11.032) |
Maximum Heavy Duty Rating (11.032) |
Maximum Heavy Duty Rating (11.032) |
Maximum Heavy Duty Rating (11.032) |
22.033 |
Catch A Spinning Motor (06.009) |
Motor Parameter Adaptive Control (05.016) |
0.000 |
0.000 |
22.034 |
User Security Code (11.030) |
User Security Code (11.030) |
User Security Code (11.030) |
User Security Code (11.030) |
22.035 |
Serial Comms Mode (11.024) |
Serial Comms Mode (11.024) |
Serial Comms Mode (11.024) |
Serial Comms Mode (11.024) |
22.036 |
Serial Comms Baud Rate (11.025) |
Serial Comms Baud Rate (11.025) |
Serial Comms Baud Rate (11.025) |
Serial Comms Baud Rate (11.025) |
22.037 |
Serial Comms Address (11.023) |
Serial Comms Address (11.023) |
Serial Comms Address (11.023) |
Serial Comms Address (11.023) |
22.038 |
Current Controller Kp Gain (04.013) |
Current Controller Kp Gain (04.013) |
Current Controller Kp Gain (04.013) |
Current Controller Kp Gain (04.013) |
22.039 |
Current Controller Ki Gain (04.014) |
Current Controller Ki Gain (04.014) |
Current Controller Ki Gain (04.014) |
Current Controller Ki Gain (04.014) |
22.040 |
Auto-tune (05.012) |
Auto-tune (05.012) |
Auto-tune (05.012) |
0.000 |
22.041 |
Maximum Switching Frequency (05.018) |
Maximum Switching Frequency (05.018) |
Maximum Switching Frequency (05.018) |
Maximum Switching Frequency (05.018) |
22.042 |
Number Of Motor Poles (05.011) |
Number Of Motor Poles (05.011) |
Number Of Motor Poles (05.011) |
0.000 |
22.043 |
Rated Power Factor (05.010) |
Rated Power Factor (05.010) |
Position Feedback Phase Angle (03.025) |
0.000 |
22.044 |
Rated Voltage (05.009) |
Rated Voltage (05.009) |
Rated Voltage (05.009) |
0.000 |
22.045 |
Rated Speed (05.008) |
Rated Speed (05.008) |
Motor Thermal Time Constant 1 (04.015) |
Inductor Thermal Time Constant (04.015) |
22.046 |
Rated Current (05.007) |
Rated Current (05.007) |
Rated Current (05.007) |
Rated Current (05.007) |
22.047 |
Rated Frequency (05.006) |
Rated Frequency (05.006) |
0.000 |
0.000 |
22.048 |
Drive Mode (11.031) |
Drive Mode (11.031) |
Drive Mode (11.031) |
Drive Mode (11.031) |
22.049 |
User Security Status (11.044) |
User Security Status (11.044) |
User Security Status (11.044) |
User Security Status (11.044) |
22.050 |
Software Version (11.029) |
Software Version (11.029) |
Software Version (11.029) |
Software Version (11.029) |
22.051 |
Action On Trip Detection (10.037) |
Action On Trip Detection (10.037) |
Action On Trip Detection (10.037) |
Action On Trip Detection (10.037) |
22.052 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.053 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.054 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.055 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.056 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.057 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.058 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.059 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.060 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.061 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.062 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.063 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.064 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.065 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.066 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.067 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.068 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.069 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.070 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.071 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.072 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.073 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.074 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.075 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.076 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.077 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.078 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.079 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
22.080 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
Parameter | 22.002 Parameter 00.002 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.002 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.006 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.003 Parameter 00.003 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.003 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 2.011 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.004 Parameter 00.004 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.004 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 2.021 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.005 Parameter 00.005 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.005 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.014 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.006 Parameter 00.006 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.006 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.007 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.007 Parameter 00.007 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.007 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.010 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.008 Parameter 00.008 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.008 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.011 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.009 Parameter 00.009 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.009 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.012 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.010 Parameter 00.010 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.010 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.002 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.011 Parameter 00.011 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.011 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.001 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.012 Parameter 00.012 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.012 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.001 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.013 Parameter 00.013 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.013 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.002 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.014 Parameter 00.014 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.014 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.011 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.015 Parameter 00.015 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.015 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 2.004 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.016 Parameter 00.016 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.016 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 2.002 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.017 Parameter 00.017 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.017 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.012 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.018 Parameter 00.018 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.018 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.019 Parameter 00.019 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.019 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 7.011 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.020 Parameter 00.020 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.020 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 7.014 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.021 Parameter 00.021 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.021 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 7.015 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.022 Parameter 00.022 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.022 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.010 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.023 Parameter 00.023 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.023 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.005 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.024 Parameter 00.024 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.024 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.021 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.025 Parameter 00.025 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.025 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.022 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.026 Parameter 00.026 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.026 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.008 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.027 Parameter 00.027 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.027 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.034 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.028 Parameter 00.028 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.028 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 6.013 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.029 Parameter 00.029 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.029 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.036 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.030 Parameter 00.030 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.030 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.042 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.031 Parameter 00.031 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.031 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.033 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.032 Parameter 00.032 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.032 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.032 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.033 Parameter 00.033 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.033 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.016 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.034 Parameter 00.034 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.034 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.030 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.035 Parameter 00.035 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.035 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.036 Parameter 00.036 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.036 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.037 Parameter 00.037 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.037 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 24.010 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.038 Parameter 00.038 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.038 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.013 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.039 Parameter 00.039 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.039 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.014 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.040 Parameter 00.040 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.040 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.012 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.041 Parameter 00.041 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.041 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.018 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.042 Parameter 00.042 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.042 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.011 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.043 Parameter 00.043 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.043 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.010 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.044 Parameter 00.044 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.044 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.009 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.045 Parameter 00.045 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.045 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.008 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.046 Parameter 00.046 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.046 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.007 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.047 Parameter 00.047 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.047 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.006 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.048 Parameter 00.048 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.048 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.031 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | None | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
